РУСУКРENG
Главная / Вторичный рынок ценных бумаг фондов / Электронная площадка

Электронная площадка

Спрос

Спрос

Предложение

Предложение

Эмитент Кол-во
ЦБ
Цена акции,
грн

лота
Кол-во
ЦБ
Цена акции,
грн

лота
5 19000,00 112 Продать 3 26000,00 325 Купить
100 210,00 130 Продать 21 320,00 326 Купить
30 185,00 200 Продать 25 230,00 327 Купить
30 650,00 122 Продать 30 810,00 282 Купить
3 10000,00 214 Продать
3 3950,00 217 Продать
5 3050,00 132 Продать 1 5300,00 70 Купить
2 6500,00 73 Продать
3 9500,00 220 Продать 7 12700,00 328 Купить
10 2600,00 223 Продать
10 1700,00 221 Продать 17 2500,00 329 Купить
150 70,00 323 Продать 130 100,00 321 Купить
+38 (044)207-01-05

01601, г. Киев,
ул. Мечникова, 2, 16 этаж.
БЦ «Парус»
E-mail: contact@pioglobal.ua